En el día de hoy, con transmisión en vivo y bajo estrictas medidas sanitarias en las instalaciones del Canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se realizó el sorteo de plazas para aspirantes al Ingreso 2021, según lo establecido en la reglamentación vigente y bajo la fiscalización de los escribanos Dr. Rául Morea y Dra. Mariela Gatti del Registro Notarial 92 de General Pueyrredón. Agradecemos especialmente a todo el personal universitario y el equipo de preceptores de nuestro colegio por la buena predisposición para participar del evento de forma presencial en el contexto actual.
INGRESANTES POR SORTEO
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
1 | NAVARRO JULIA |
2 | YEANNES RAMIRO |
3 | MORAN DANTE MICAIAS |
4 | MORENO GIOVANNA ABRIL |
5 | GODOY ANA EMILIA |
6 | MASSAZZA VALENTIN |
7 | PENELA CAMILA LUCIA |
8 | SANTAMARINA LAUTARO JESUS |
9 | GOMEZ BENJAMIN HECTOR DAVID |
10 | CHERRO CATALINA |
11 | MORENO JUSTEL MILAGROS |
12 | GONZALEZ AGOSTINA AYLIN |
13 | MASTRAPASQUA BRUNO |
14 | PACHECO SANTINO EZEQUIEL |
15 | JIMENEZ MAZARELLI LUCAS |
16 | SANCHEZ MACIAS MORENA LUCIA |
17 | PEDRAZA LOURDES DELFINA |
18 | PARRA FULCHERI LUISINA |
19 | MORTL CATALINA |
20 | LOPEZ RAMIRO SEBASTIAN ALBERTO |
21 | PALOTTO MATIAS AGUSTIN |
22 | LEONETTI JOAQUIN |
23 | OCHOA VALENTIN URIEL |
24 | BLANCO SANTIAGO |
25 | DOMINGUEZ ROCIO CAMILA |
26 | SILVERO CAGGIANO AARON PAUL |
27 | MATIAS SOPHYA VICTORIA |
28 | DIAZ CHAVEZ JULIETA ABIGAIL |
29 | AIELLO SALAS LUCIA FRANCESCA |
30 | DI CAMILLO JUANA |
31 | BUKRET FRANCISCO JOAQUIN |
32 | FELICE FRANCO |
33 | GINE MIA |
34 | BELLO LAUTARO |
35 | VELIZ BARRIENTOS BRUNO NICOLAS |
36 | CHAVEZ ROMAN MATIAS |
37 | IFRAN ALCORTA CAYETANO JOSE |
38 | de la RIVA JEMIMA ESTHER ROCIO |
39 | AIELLO JOAQUIN NICOLAS |
40 | MARTIN MARIA ANGELICA |
41 | LERA GONZALO BENJAMIN |
42 | BOGADO SANTINO |
43 | MONTENEGRO MARTINA |
44 | CARDOZO LEANDRO NICOLAS |
45 | DIP CATALINA ELIZABETH |
46 | ARNAL ANGELES LUZ |
47 | CARDOZO VILLALBA KYARA MICAELA |
48 | DE PASCUALI PEREIRA AMADOR JOSE |
49 | DIEZ REALE THIAGO LEONEL |
50 | DE ACEVEDO RAMOS SOFIA |
51 | SILVA CAMILA |
52 | ALFIERI CARBAJAL VIOLETA |
53 | TEIXIDO BECERRA PEDRO |
54 | MOLINA ALMA JAZMIN |
55 | TORRES MORAN JULIETA |
56 | HASTOQUI BAUTISTA NAHUEL |
57 | BUTRON CHOQUE NATALY MARIEL |
58 | ECHEVERRIA LAUREANO |
59 | ARAGON LUCIA FLORENCIA |
60 | GULLE GIULIANA |
61 | DEMASSI MORENA ABIGAIL |
62 | CAÑETE JUANA |
63 | BALIÑA AGUSTINA |
64 | MIRO JUAN FRANCISCO |
65 | FERREIRA BRENDA LIZ |
66 | RAGNOLI NICOLE GIULIANNA |
67 | MARTINEZ IRINA ISABEL |
68 | ROMANO ANA LUCIA |
69 | FARRELL CASTRO MACARENA LUJAN |
70 | GARCIA ACOSTA MILAGROS |
71 | DAGMA POLPADRE SANTINO |
72 | VIGNOLO MANUEL |
73 | GOMENZA CHIARA |
74 | PRATS SANTIAGO |
75 | CARDOSO MARIA EUGENIA |
76 | SACCONE MARTINA |
77 | ROLDAN LAUTARO |
78 | POLICELLA BIANCA |
79 | MIR CHIARA |
80 | AGRAMUNT EZEQUIEL |
81 | ALBORNOZ GRECO SOL ABIGAIL |
82 | REHBEIN PEDRO |
83 | REALE IARA MILAGROS |
84 | BRUN CHIARA MICHELLE |
85 | DIACZUN VALENTIN |
86 | ZALLA FACUNDO |
87 | PANEBIANCO JUAN ESTEBAN |
88 | CHIOLA ELIAN GABRIEL |
89 | ERVITI MORENA |
90 | BACAICOA AINHOA MARTINA |
91 | BOCCA SANTIAGO JAVIER |
92 | LARROSA NEHUEN FRANCISCO |
93 | CATOGGIO FRANCISCA MOIRA |
94 | SASIAIN TEO |
95 | PERALTA CASANOVAS CATALINA |
96 | GONZALEZ CALIENES MOANA |
97 | MORENO RODRIGO |
98 | BERTONE GOMEZ VIOLETA |
99 | ARTIGUES NARELLA ZOE |
100 | ALEGRIA DI STEFANO MIA YANELA |
SUPLENTES GENERALES
Nº | Apellidos y Nombres |
1 | JAQUE DEMIAN MATIAS RUBEN |
2 | CARDOZO EMILIA MARIEL |
3 | SIMONELLI ANA |
4 | ROLOTTI MYLA |
5 | DEL SOL CONSTANZA AMELIE |
6 | GASTAN KEVIN NICOLAS |
7 | MEDINA MORENA VALENTINA |
8 | FREDOTOVICH SOFIA |
9 | SAN MARTIN FAUSTO |
10 | CIASCA AVRIL |
11 | GARRIDO GONZALO |
12 | CARMONA ESTEFANIA |
13 | ELGUE ENZO AGOSTINO |
14 | CURUTCHET CORES CATALINA |
15 | RIGONE TEO |
16 | MERLO JOAQUIN |
17 | GONZALEZ HELENA |
18 | CORRADO PEDRO |
19 | ANDERETE AGOSTINA |
20 | CHICA MARTINA LARA |
21 | ELIAS PAPALEO AZUL SERENA |
22 | PITTAU PANSINI JANA |
23 | DUARTE ELIAS TOMAS |
24 | BERTINOTTI PETERSEIM LUCAS BENJAMIN |
25 | METZ DI LORENZO NAHIARA GUADALUPE |
26 | BARRAL SIRO |
SUPLENTES API
Nº | Apellidos y Nombres |
1 | GALVAN VALENTINA |
2 | JORGENSEN ANTONIA |
3 | RIVERO HERNAN TOMAS |
4 | IBAÑEZ FERNANDEZ TIZIANO |
5 | GILES JOAQUIN LAUTARO |
6 | FIGUEROA LORENZO ALEJANDRO |
7 | LEDESMA WAYRA NEREA |
8 | HILDEBRANDT MATIAS BENJAMIN |
9 | REYNOSO DANTE LEONEL |
10 | PARISOTTI ZAHIRA ESTEFANIA |